種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 134.5万円 |
坪単価 | 5,656円 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北1丁目 |
建物面積 | 237.8坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年10月17日 |
種目 | 店舗事務所 |
---|---|
賃料(月額) | 49.5万円 |
坪単価 | 13,822円 |
所在地 | 大阪府泉大津市旭町 |
建物面積 | 35.81坪 |
階層 | 36階建ての1階部分 |
用途 | 商業 |
登録日 | 2025年10月17日 商談有り |
種目 | 貸倉庫・貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 35万円 |
坪単価 | 3,937円 |
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 |
建物面積 | 88.89坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年10月17日 |
種目 | 貸土地 |
---|---|
賃料(月額) | 14万円 |
坪単価 | 1,005円 |
所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
土地面積 | 139.23坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年10月20日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 38.5万円 |
坪単価 | 8,150円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区日暮通2丁目 |
建物面積 | 47.24坪 |
階層 | 4階建ての1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 2025年9月19日 |
種目 | 貸倉庫・貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 77万円 |
坪単価 | 8,543円 |
所在地 | 兵庫県尼崎市次屋3丁目 |
建物面積 | 90.13坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年10月17日 |