| 種目 | 貸工場・事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 198万円 |
| 坪単価 | 4,323円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町 |
| 建物面積 | 458.19坪 |
| 階層 | 3階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 工専 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 88万円 |
| 坪単価 | 3,106円 |
| 所在地 | 京都府船井郡京丹波町院内次郎五郎 |
| 建物面積 | 283.24坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 無 |
| 登録日 | 2025年12月18日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 13.2万円 |
| 坪単価 | 2,883円 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡岬町孝子 |
| 建物面積 | 45.77坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2025年12月17日 |
| 種目 | 貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 19.8万円 |
| 坪単価 | 11,525円 |
| 所在地 | 大阪府八尾市山賀町5丁目 |
| 建物面積 | 17.18坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 44万円 |
| 坪単価 | 3,448円 |
| 所在地 | 大阪府松原市三宅中7丁目 |
| 建物面積 | 127.61坪 |
| 階層 | 2階建ての2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫・貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 55万円 |
| 坪単価 | 9,217円 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目 |
| 建物面積 | 59.67坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 12.1万円 |
| 坪単価 | 3,636円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区片蔵 |
| 建物面積 | 33.27坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2025年12月17日 商談有り |