| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 66万円 |
| 坪単価 | 4,993円 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目 |
| 土地面積 | 132.19坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月16日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 15万円 |
| 坪単価 | 1,314円 |
| 所在地 | 大阪府枚方市北中振4丁目 |
| 土地面積 | 114.12坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 工業 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 11万円 |
| 坪単価 | 790円 |
| 所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
| 土地面積 | 139.23坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月14日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 49.5万円 |
| 坪単価 | 975円 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 |
| 土地面積 | 507.59坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2025年12月17日 |