種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 66万円 |
坪単価 | 6,684円 |
所在地 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 |
建物面積 | 98.73坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 一住 |
登録日 | 2025年9月4日 |
種目 | 貸土地 |
---|---|
賃料(月額) | 94万円 |
坪単価 | 2,190円 |
所在地 | 大阪府高槻市井尻2丁目 |
土地面積 | 429.2坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年9月16日 商談有り |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 274.824万円 |
坪単価 | 4,949円 |
所在地 | 大阪府摂津市東別府5丁目 |
建物面積 | 555.2坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 一住 |
登録日 | 2025年9月4日 |