種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 88万円 |
坪単価 | 3,106円 |
所在地 | 京都府船井郡京丹波町院内次郎五郎 |
建物面積 | 283.24坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 無 |
登録日 | 2025年7月4日 |
種目 | 貸土地 |
---|---|
賃料(月額) | 14万円 |
坪単価 | 1,005円 |
所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
土地面積 | 139.23坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年6月23日 |
種目 | 貸倉庫・事務所 |
---|---|
賃料(月額) | 660万円 |
坪単価 | 5,187円 |
所在地 | 京都府亀岡市篠町王子市原 |
建物面積 | 1,272.25坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年5月26日 |