| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 66万円 |
| 坪単価 | 4,993円 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目 |
| 土地面積 | 132.19坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月16日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 33万円 |
| 坪単価 | 2,093円 |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野西 |
| 建物面積 | 150.59坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2025年12月5日 |
| 種目 | 店舗事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 38.5万円 |
| 坪単価 | 9,290円 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市下六万寺町2丁目 |
| 建物面積 | 41.44坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 27.5万円 |
| 坪単価 | 12,666円 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市桑津4丁目 |
| 建物面積 | 21.71坪 |
| 階層 | 2階建ての1階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月16日 |
| 種目 | 貸倉庫・貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 55万円 |
| 坪単価 | 9,217円 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目 |
| 建物面積 | 59.67坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 15万円 |
| 坪単価 | 1,314円 |
| 所在地 | 大阪府枚方市北中振4丁目 |
| 土地面積 | 114.12坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 工業 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 12.1万円 |
| 坪単価 | 3,636円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区片蔵 |
| 建物面積 | 33.27坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2025年12月17日 商談有り |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 132万円 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 所在地 | 大阪府交野市星田北6丁目 |
| 建物面積 | 133.1坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月18日 |