| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 274.824万円 |
| 坪単価 | 4,949円 |
| 所在地 | 大阪府摂津市東別府5丁目 |
| 建物面積 | 555.2坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2025年11月19日 |
| 種目 | 店舗事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 49.5万円 |
| 坪単価 | 13,822円 |
| 所在地 | 大阪府泉大津市旭町 |
| 建物面積 | 35.81坪 |
| 階層 | 36階建ての1階部分 |
| 用途 | 商業 |
| 登録日 | 2025年12月17日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 11万円 |
| 坪単価 | 790円 |
| 所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
| 土地面積 | 139.23坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月14日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 49.5万円 |
| 坪単価 | 975円 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 |
| 土地面積 | 507.59坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2025年12月17日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 13.75万円 |
| 坪単価 | 5,846円 |
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
| 建物面積 | 23.52坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 13.2万円 |
| 坪単価 | 4,757円 |
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
| 建物面積 | 27.75坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 26.95万円 |
| 坪単価 | 5,241円 |
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
| 建物面積 | 51.42坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫・貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 35.75万円 |
| 坪単価 | 5,137円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 |
| 建物面積 | 69.58坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月9日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 38.5万円 |
| 坪単価 | 8,150円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区日暮通2丁目 |
| 建物面積 | 47.24坪 |
| 階層 | 4階建ての1階部分 |
| 用途 | 近商 |
| 登録日 | 2025年12月16日 |
| 種目 | 貸倉庫・事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 99万円 |
| 坪単価 | 7,730円 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市北河原4丁目 |
| 建物面積 | 128.07坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 工業 |
| 登録日 | 2025年12月16日 商談有り |