種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 132万円 |
坪単価 | 9,917円 |
所在地 | 大阪府交野市星田北6丁目 |
建物面積 | 133.1坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年10月20日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 274.824万円 |
坪単価 | 4,949円 |
所在地 | 大阪府摂津市東別府5丁目 |
建物面積 | 555.2坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 一住 |
登録日 | 2025年9月25日 |
種目 | 店舗事務所 |
---|---|
賃料(月額) | 49.5万円 |
坪単価 | 13,822円 |
所在地 | 大阪府泉大津市旭町 |
建物面積 | 35.81坪 |
階層 | 36階建ての1階部分 |
用途 | 商業 |
登録日 | 2025年10月17日 商談有り |
種目 | 貸倉庫・貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 35万円 |
坪単価 | 3,937円 |
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 |
建物面積 | 88.89坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年10月17日 |
種目 | 貸土地 |
---|---|
賃料(月額) | 14万円 |
坪単価 | 1,005円 |
所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
土地面積 | 139.23坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年10月20日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 60.5万円 |
坪単価 | 3,718円 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷 |
建物面積 | 162.75坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年10月17日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 4,390円 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷 |
建物面積 | 125.3坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年10月17日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 13.75万円 |
坪単価 | 5,846円 |
所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
建物面積 | 23.52坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年10月17日 |