種目 | 貸倉庫・貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 49.5万円 |
坪単価 | 3,461円 |
所在地 | 大阪府堺市美原区木材通1丁目 |
建物面積 | 142.99坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 工専 |
登録日 | 2025年7月17日 商談有り |
種目 | 貸土地 |
---|---|
賃料(月額) | 14万円 |
坪単価 | 1,005円 |
所在地 | 京都府木津川市山城町椿井水垣内 |
土地面積 | 139.23坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 2025年9月5日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 60.5万円 |
坪単価 | 3,718円 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷 |
建物面積 | 162.75坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年9月3日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 4,390円 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷 |
建物面積 | 125.3坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年9月3日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 13.75万円 |
坪単価 | 5,846円 |
所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
建物面積 | 23.52坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年9月3日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 13.2万円 |
坪単価 | 4,757円 |
所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
建物面積 | 27.75坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年9月3日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 26.95万円 |
坪単価 | 5,241円 |
所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 |
建物面積 | 51.42坪 |
階層 | |
用途 | 二住 |
登録日 | 2025年9月3日 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 38.5万円 |
坪単価 | 8,150円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区日暮通2丁目 |
建物面積 | 47.24坪 |
階層 | 4階建ての1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 2025年9月2日 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 220万円 |
坪単価 | 3,412円 |
所在地 | 兵庫県姫路市書写 |
建物面積 | 644.81坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 2025年9月1日 |