| 種目 | 貸倉庫・事務所・店舗 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 8.8万円 |
| 坪単価 | 7,534円 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区七道西町 |
| 建物面積 | 11.68坪 |
| 階層 | 3階建ての1階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月17日 |
| 種目 | 貸倉庫・事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 74.8万円 |
| 坪単価 | 3,652円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 |
| 建物面積 | 204.8坪 |
| 階層 | 3階建ての1~3階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 12.1万円 |
| 坪単価 | 4,435円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目 |
| 建物面積 | 27.28坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 二中 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫・事務所 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 99万円 |
| 坪単価 | 3,621円 |
| 所在地 | 大阪府八尾市桂町6丁目 |
| 建物面積 | 273.33坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 二中 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸土地 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 15万円 |
| 坪単価 | 1,314円 |
| 所在地 | 大阪府枚方市北中振4丁目 |
| 土地面積 | 114.12坪 |
| 階層 | |
| 用途 | 工業 |
| 登録日 | 2025年12月19日 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 132万円 |
| 坪単価 | 9,917円 |
| 所在地 | 大阪府交野市星田北6丁目 |
| 建物面積 | 133.1坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月18日 |
| 種目 | 貸倉庫・貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 35.75万円 |
| 坪単価 | 5,137円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 |
| 建物面積 | 69.58坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2025年12月9日 |