 
| 物件番号 | 3342007 | 物件種目 | 売地 | 
|---|
| 価格 | 2億9,800万円(非課税) | 
|---|---|
| 坪単価 | 208,181円 | 
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町6丁目 概略地図を見る | 
| 面積 | 敷地面積:4,732.03m²/1,431.44坪 | 
| 登録日 | 2025年8月5日 | 
| 沿線/駅 | 神戸電鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩20分以上 | 
|---|---|
| 高速道路出入口 | 山陽自動車道 神戸から約3km | 
| 構造/階数 | / | 
| 外装 | |
| 各階面積 | |
| 計測方式 | 公簿 | 
| 国土法 | 要 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 東 30m | 
| 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 相談 | 
| 築年月 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 用途地域について | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 防火指定 | 指定なし | 
| 高度地区 | 第五種高度地区 | 
| 路線価 | 路線価 | 
| 建物登記 | |
| 建築確認 | 検査済 | 
| 建築条件 | 無 | 
| 建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | 
| 設備関連 | |
| 周辺状況 | 近隣民家無 | 
| その他 | *更地渡し *ロードサイド用地、店舗・倉庫など *平地面積 3379.63m2(1022.33坪) *法22条 *造成工完了 R5年10月20日 *検査済証(第8097号) | 
| 前テナント様業種 | |
| 取引形態 | 仲介 |