種目 | ホテル |
---|---|
価格 | 1億5,000万円 |
坪単価 | 1,015,976円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市新通6丁目 |
建物面積 | 590.59坪 |
階層 | 5階建ての1~5階部分 |
用途 | 商業 |
登録日 | 8/5 |
種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 3億5,800万円 |
坪単価 | 226,837円 |
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町北脇 |
土地面積 | 1,578.22坪 |
階層 | |
用途 | 準工 |
登録日 | 8/4 |
種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 2億8,000万円 |
坪単価 | 66,124円 |
所在地 | 滋賀県東近江市上岸本町字大割 |
土地面積 | 4,234.42坪 |
階層 | |
用途 | 無 |
登録日 | 8/2 |